Calorías del Apio
100 gramos de Apio contienen 16.0 kcal
Tabla de valores nutricionales del Apio
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Calorías | 16.0 kcal |
| Agua | 95.43 g |
| Hidratos de carbono | 2.97 g |
| Proteínas | 0.69 g |
| Grasa total | 0.17 g |
| Ceniza | 0.75 g |
Hidratos del carbono del Apio
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Hidratos de carbono | 2.97 g |
| Fibra | 1.6 g |
| Almidón | 0.0 g |
| Azúcares totales | 1.34 g |
Azúcares del Apio
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Azúcares totales | 1.34 g |
| Sacarosa | 0.08 g |
| Glucosa | 0.4 g |
| Fructosa | 0.37 g |
| Lactosa | 0.0 g |
| Maltosa | 0.0 g |
| Galactosa | 0.48 g |
Vitaminas del Apio
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Vitamina C (Ácido ascórbico) | 3.1 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0.021 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0.057 mg |
| Vitamina B3 (Niacina) | 0.32 mg |
| Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 0.246 mg |
| Vitamina B6 | 0.074 mg |
| Vitamina B12 | 0.0 mcg |
| Colina | 6.1 mg |
| Betaína | 0.1 mg |
| Folato (DFE) | 36.0 mcg |
| Vitamina A (RAE) | 22.0 mcg |
| Vitamina A (UI) | 449.0 IU |
| Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.27 mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.0 mcg |
| Vitamina D (UI) | 0.0 IU |
| Vitamina K1 (filoquinona) | 29.3 mcg |
| Dihidrofiloquinona | 0.0 mcg |
Vitamina B9
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Folato | 36.0 mcg |
| Ácido Fólico | 0.0 mcg |
| Folato (DFE) | 36.0 mcg |
Vitamina A
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Retinol | 0.0 mcg |
| Beta Caroteno | 270.0 mcg |
| Alfa Caroteno | 0.0 mcg |
| Criptoxantina | 0.0 mcg |
| Licopeno | 0.0 mcg |
| Luteína + Zeaxantina | 283.0 mcg |
| Vitamina A (RAE) | 22.0 mcg |
| Vitamina A (UI) | 449.0 IU |
Vitamina E
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Beta Tocoferol | 0.0 mg |
| Gamma Tocoferol | 0.0 mg |
| Delta Tocoferol | 0.0 mg |
| Alfa Tocotrienol | 0.01 mg |
| Beta Tocotrienol | 0.0 mg |
| Gamma Tocotrienol | 0.0 mg |
| Delta Tocotrienol | 0.0 mg |
| Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.27 mg |
Minerales del Apio
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Calcio | 40.0 mg |
| Hierro | 0.2 mg |
| Magnesio | 11.0 mg |
| Fósforo | 24.0 mg |
| Potasio | 260.0 mg |
| Sodio | 80.0 mg |
| Zinc | 0.13 mg |
| Cobre | 0.035 mg |
| Manganeso | 0.103 mg |
| Selenio | 0.4 mcg |
| Fluoruro | 4.0 mcg |
Aminoácidos del Apio
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Triptófano | 0.009 g |
| Treonina | 0.02 g |
| Isoleucina | 0.021 g |
| Leucina | 0.032 g |
| Lisina | 0.027 g |
| Metionina | 0.005 g |
| Cistina | 0.004 g |
| Fenilalanina | 0.02 g |
| Tirosina | 0.009 g |
| Valina | 0.027 g |
| Arginina | 0.02 g |
| Histidina | 0.012 g |
| Alanina | 0.023 g |
| Ácido Aspártico | 0.117 g |
| Ácido Glutámico | 0.09 g |
| Glicina | 0.021 g |
| Prolina | 0.018 g |
| Serina | 0.02 g |
Esteroles del Apio (colesterol y fitoesteroles)
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Colesterol | 0.0 mg |
| Fitoesteroles totales | 6.0 mg |
Ácidos grasos del Apio
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Ácidos Grasos Saturados | 0.042 g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados | 0.032 g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados | 0.079 g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.0 g |
Ácidos grasos saturados
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Acido Hexanoico | 0.0 g |
| Ácido Caprílico | 0.0 g |
| Ácido Cáprico | 0.0 g |
| Ácido Láurico | 0.0 g |
| Ácido Mirístico | 0.001 g |
| Ácido Palmitico | 0.037 g |
| Ácido Esteárico | 0.004 g |
Ácidos grasos monoinsaturados
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Ácido Palmitoleico | 0.001 g |
| Ácido Oléico | 0.031 g |
| Ácido Gadoleico | 0.0 g |
| Ácido docosenoico | 0.0 g |
Ácidos grasos poliinsaturados
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Ácido octadecadienoico (linoleico) | 0.079 g |
| Ácido Linolénico | 0.0 g |
| Ácido Parinarico | 0.0 g |
| Ácido Eicosatetraenoico | 0.0 g |
| Ácido Eicosapentaenoico EPA | 0.0 g |
| Ácido Docosapentaenoico DPA | 0.0 g |
| Ácido Docosahexaenoico DHA | 0.0 g |
Ácidos grasos Omega 6 del Apio
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Ácido octadecadienoico (linoleico) | 0.079 g |